加拿大28牛牛
第 3493978 期
7+0+6=13
a[闲]
牛7
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛7
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3493978 | 7+0+6=13 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛6 |
| 3493977 | 0+0+6=6 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛6 |
| 3493976 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 3493975 | 1+1+2=4 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛2 |
| 3493974 | 8+5+9=22 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛9 |
| 3493973 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 3493972 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 3493971 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 3493970 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 3493969 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 3493968 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3493967 | 2+9+9=20 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛9 |
| 3493966 | 3+3+7=13 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛7 |
| 3493965 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 3493964 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 3493963 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 3493962 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 3493961 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 3493960 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 3493959 | 8+0+0=8 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛牛 |
| 3493958 | 0+1+5=6 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛5 |
| 3493957 | 9+6+7=22 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛7 |
| 3493956 | 6+2+5=13 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛5 |
| 3493955 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 3493954 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 3493953 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 3493952 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 3493951 | 7+6+1=14 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛1 |
| 3493950 | 0+7+5=12 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛5 |
| 3493949 | 1+9+8=18 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛8 |
| 3493948 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 3493947 | 3+3+9=15 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛9 |
| 3493946 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 3493945 | 5+5+4=14 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛4 |
| 3493944 | 9+3+4=16 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛4 |
| 3493943 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 3493942 | 4+4+0=8 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛牛 |
| 3493941 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 3493940 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 3493939 | 4+2+8=14 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛8 |
| 3493938 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 3493937 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 3493936 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 3493935 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3493934 | 6+4+8=18 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛8 |
| 3493933 | 2+0+3=5 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛3 |
| 3493932 | 3+6+6=15 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛6 |
| 3493931 | 6+7+6=19 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛6 |
| 3493930 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 3493929 | 8+4+5=17 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。