当前游戏 新加坡28豆包AI 算法 单双
第 26242001 期开奖还有 分 秒
6 + 4 + 0=10
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242001 | 01:36:30 | - | 双 | null |
| 26242000 | 01:33:00 | 6 + 4 + 0=10 | 单 | 错 |
| 26241999 | 01:29:30 | 4 + 0 + 3=07 | 双 | 错 |
| 26241998 | 01:26:00 | 6 + 0 + 3=09 | 双 | 错 |
| 26241997 | 01:22:30 | 6 + 7 + 4=17 | 单 | 对 |
| 26241996 | 01:19:00 | 3 + 2 + 5=10 | 单 | 错 |
| 26241995 | 01:15:30 | 5 + 5 + 5=15 | 双 | 错 |
| 26241994 | 01:12:00 | 7 + 2 + 6=15 | 单 | 对 |
| 26241993 | 01:08:30 | 4 + 5 + 7=16 | 单 | 错 |
| 26241992 | 01:05:00 | 1 + 9 + 4=14 | 单 | 错 |
| 26241991 | 01:01:30 | 5 + 2 + 9=16 | 单 | 错 |
| 26241990 | 00:58:00 | 5 + 6 + 8=19 | 双 | 错 |
| 26241989 | 00:54:30 | 2 + 7 + 7=16 | 单 | 错 |
| 26241988 | 00:51:00 | 1 + 0 + 1=02 | 单 | 错 |
| 26241987 | 00:47:30 | 9 + 4 + 4=17 | 单 | 对 |
| 26241986 | 00:44:00 | 1 + 2 + 6=09 | 双 | 错 |
| 26241985 | 00:40:30 | 4 + 8 + 0=12 | 双 | 对 |
| 26241984 | 00:37:00 | 5 + 0 + 0=05 | 双 | 错 |
| 26241983 | 00:33:30 | 6 + 9 + 9=24 | 双 | 对 |
| 26241982 | 00:30:00 | 7 + 2 + 7=16 | 双 | 对 |
