新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024701 | 16:28:00 | 8+5+3=16 | 大双 |
| 5024700 | 16:26:00 | 3+2+2=07 | 小单 |
| 5024699 | 16:24:00 | 4+8+2=14 | 大双 |
| 5024698 | 16:22:00 | 6+0+2=08 | 小双 |
| 5024697 | 16:20:00 | 2+3+8=13 | 小单 |
| 5024696 | 16:18:00 | 4+2+1=07 | 小单 |
| 5024695 | 16:16:00 | 3+1+1=05 | 小单 |
| 5024694 | 16:14:00 | 2+9+1=12 | 小双 |
| 5024693 | 16:12:00 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 5024692 | 16:10:00 | 1+1+1=03 | 小单 |
| 5024691 | 16:08:00 | 3+4+6=13 | 小单 |
| 5024690 | 16:06:00 | 0+5+7=12 | 小双 |
| 5024689 | 16:04:00 | 9+4+9=22 | 大双 |
| 5024688 | 16:02:00 | 4+9+5=18 | 大双 |
| 5024687 | 16:00:00 | 1+5+9=15 | 大单 |
| 5024686 | 15:58:00 | 7+8+7=22 | 大双 |
| 5024685 | 15:56:00 | 2+7+0=09 | 小单 |
| 5024684 | 15:54:00 | 8+9+0=17 | 大单 |
| 5024683 | 15:52:00 | 1+6+1=08 | 小双 |
| 5024682 | 15:50:00 | 0+8+0=08 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。