台湾28 2026-09-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-09-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115049609 | 13:25:00 | 5+3+8=16 | 大双 |
| 115049608 | 13:20:00 | 7+0+2=09 | 小单 |
| 115049607 | 13:15:00 | 5+0+9=14 | 大双 |
| 115049606 | 13:10:00 | 5+9+6=20 | 大双 |
| 115049605 | 13:05:00 | 4+3+8=15 | 大单 |
| 115049604 | 13:00:00 | 3+2+8=13 | 小单 |
| 115049603 | 12:55:00 | 3+8+2=13 | 小单 |
| 115049602 | 12:50:00 | 6+9+4=19 | 大单 |
| 115049601 | 12:45:00 | 8+5+6=19 | 大单 |
| 115049600 | 12:40:00 | 2+3+1=06 | 小双 |
| 115049599 | 12:35:00 | 8+3+9=20 | 大双 |
| 115049598 | 12:30:00 | 2+2+3=07 | 小单 |
| 115049597 | 12:25:00 | 4+0+0=04 | 小双 |
| 115049596 | 12:20:00 | 3+7+6=16 | 大双 |
| 115049595 | 12:15:00 | 2+3+6=11 | 小单 |
| 115049594 | 12:10:00 | 3+2+0=05 | 小单 |
| 115049593 | 12:05:00 | 1+7+4=12 | 小双 |
| 115049592 | 12:00:00 | 1+7+9=17 | 大单 |
| 115049591 | 11:55:00 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 115049590 | 11:50:00 | 0+7+4=11 | 小单 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。