新加坡28龙虎预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 龙虎
第 4970559 期开奖还有 00 分 00 秒
6 + 0 + 5=11
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4970559 | 11:44:00 | - | 龙 | - |
| 4970558 | 11:42:00 | 6 + 0 + 5=11 | 龙 | 对 |
| 4970557 | 11:40:00 | 7 + 7 + 6=20 | 虎 | 错 |
| 4970556 | 11:38:00 | 8 + 8 + 3=19 | 龙 | 对 |
| 4970555 | 11:36:00 | 2 + 6 + 4=12 | 虎 | 对 |
| 4970554 | 11:34:00 | 6 + 2 + 5=13 | 龙 | 对 |
| 4970553 | 11:32:00 | 2 + 1 + 0=03 | 虎 | 错 |
| 4970552 | 11:30:00 | 6 + 8 + 3=17 | 龙 | 对 |
| 4970551 | 11:28:00 | 8 + 6 + 0=14 | 虎 | 错 |
| 4970550 | 11:26:00 | 7 + 4 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 4970549 | 11:24:00 | 7 + 7 + 3=17 | 虎 | 错 |
| 4970548 | 11:22:00 | 6 + 4 + 2=12 | 龙 | 对 |
| 4970547 | 11:20:00 | 0 + 2 + 0=02 | 龙 | 错 |
| 4970546 | 11:18:00 | 2 + 1 + 9=12 | 龙 | 错 |
| 4970545 | 11:16:00 | 1 + 8 + 6=15 | 龙 | 错 |
| 4970544 | 11:14:00 | 9 + 6 + 8=23 | 龙 | 对 |
| 4970543 | 11:12:00 | 3 + 4 + 3=10 | 虎 | 错 |
| 4970542 | 11:10:00 | 8 + 5 + 1=14 | 虎 | 错 |
| 4970541 | 11:08:00 | 5 + 7 + 3=15 | 龙 | 对 |
| 4970540 | 11:06:00 | 6 + 8 + 7=21 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
